曜日別ボラティリティ
「いつトレードするか」は手法と同じくらい重要です。曜日によってボラティリティ(値動きの大きさ)は統計的に異なります。
| 曜日 | ボラティリティ | 推奨アクション |
|---|---|---|
| 月曜 | 基準値(100%) | 様子見 |
| 火曜 | 120〜130% | ✅ 最もアクティブ |
| 水曜 | 110〜120% | 積極的に参加 |
| 木曜 | 120〜130% | ✅ 最もアクティブ |
| 金曜 | 80〜90% | ポジション整理 |
⚠️ 注意
過去データの統計です。将来を保証するものではありません。
時間帯別パターン(JST基準)
1日の中でも、時間帯によって各通貨ペアの動きには統計的なパターンがあります。
| 時間帯(JST) | 推奨ペア・方向 | 勝率 | 背景 |
|---|---|---|---|
| 6時 | AUDJPY / GBPJPY ショート | 75% | NY引け前の手仕舞い |
| 7時 | USDJPY ショート ★ | 80% | 東京オープン前の円買い |
| 8時 | USDCHF / EURGBP ロング | 86〜87% | 前時間の売りの巻き戻し |
鉄板パターン
JST 7時にUSDJPYショート → JST 8時に利確(勝率80%)
月曜の方向=週の方向(法則)
複数通貨ペアで確認された法則。月曜の終値方向がそのまま週の方向と一致した週がありました。
| 通貨ペア | 月曜方向 | 週全体方向 | 結果 |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | ↑ | ↑ | ✓ |
| GBPAUD | ↓ | ↓ | ✓ |
| AUDUSD | ↑ | ↑ | ✓ |
| EURUSD | ↑ | ↑ | ✓ |
⚠️ サンプル数に注意
これは特定期間のデータです。法則として過信せず、追加検証が必要です。